<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oficjalna strona KPR Ostrovia</title>
	<atom:link href="http://ostrovia.eu/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ostrovia.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 16:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Z Zagłębiem w plecy</title>
		<link>http://ostrovia.eu/?p=1305</link>
		<comments>http://ostrovia.eu/?p=1305#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 16:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostrovia.eu/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[37:19 przegrała Ostrovia z Zagłębiem Lubin. Zagłębie jest już blisko rozgrywek, a nasi w trakcie forsownego obozu. Ta wysoka porażka nie powinna ani dziwić ani przesadnie martwić, Ostrovii brakowało siły, rytmu i zgrania. Do rozgrywek jeszcze miesiąc i wynikiem nie ma się co przejmować.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>37:19 przegrała Ostrovia z Zagłębiem Lubin. Zagłębie jest już blisko rozgrywek, a nasi w trakcie forsownego obozu. Ta wysoka porażka nie powinna ani dziwić ani przesadnie martwić, Ostrovii brakowało siły, rytmu i zgrania.</p>
<p>Do rozgrywek jeszcze miesiąc i wynikiem nie ma się co przejmować.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ostrovia.eu/?feed=rss2&amp;p=1305</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czarne Diabły górą</title>
		<link>http://ostrovia.eu/?p=1303</link>
		<comments>http://ostrovia.eu/?p=1303#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 06:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostrovia.eu/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[Zwycięstwem drużyny Czarnych Diabłów, która opierała się na najsilniejszych zawodnikach KPR Ostrovii zakończyły się I Mistrzostwa Ostrowa Wielkopolskiego w piłce ręcznej. Na drugim miejscu uplasowała się dryżyna Old Star Batory, w składzie której znaleźli się byli zawodnicy KPR Ostrovii. Brązowe medale przypadły zespołowi Młodych Gniewnych, którzy po dramatycznym meczu o trzecie miejsce pokonali zespół FC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwycięstwem drużyny Czarnych Diabłów, która opierała się na  najsilniejszych zawodnikach KPR Ostrovii zakończyły się I Mistrzostwa  Ostrowa Wielkopolskiego w piłce ręcznej. Na  drugim miejscu uplasowała się dryżyna Old Star Batory, w składzie której  znaleźli się byli zawodnicy KPR Ostrovii. Brązowe medale przypadły  zespołowi Młodych Gniewnych, którzy po dramatycznym meczu o trzecie  miejsce pokonali zespół FC Urazy.</p>
<p><strong>Klasyfikacja końcowa:</strong></p>
<p>1. Czarne Diabły</p>
<p>2. Old Star Batory</p>
<p>3.  Młodzi Gniewni</p>
<p>4.  FC Urazy</p>
<p>5.  Nadzwyczaj Zwyczajni</p>
<p>6.  Manifeści</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ostrovia.eu/?feed=rss2&amp;p=1303</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwycięski sparing w Kaliszu</title>
		<link>http://ostrovia.eu/?p=1301</link>
		<comments>http://ostrovia.eu/?p=1301#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 06:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostrovia.eu/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Zwycięstwem szczypiornistów KPR Ostrovii zakończył się sparing, w którym podopieczni Eugeniusza Lijewskiego pokonali zespół Szczypiorna Kalisz 31:25 (16:9). W ostrowskim zespole wystąpiła trójka nowych graczy: Rafał Niedzielski, Rusłan Podrjedow, oraz Przemysław Bystram. Przed spotkaniem szkoleniowiec ostrowskich szczypiornistów poinformował swoich zawodników, że chce od nich pełnego zaangażowania i chcę zobaczyć dobrą grę swoich podopiecznych. Tylko w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwycięstwem szczypiornistów KPR Ostrovii zakończył się sparing, w  którym podopieczni Eugeniusza Lijewskiego pokonali zespół Szczypiorna  Kalisz 31:25 (16:9). W ostrowskim zespole wystąpiła trójka nowych  graczy: Rafał Niedzielski, Rusłan Podrjedow, oraz Przemysław Bystram.</p>
<p>Przed spotkaniem szkoleniowiec ostrowskich szczypiornistów  poinformował swoich zawodników, że chce od nich pełnego zaangażowania i  chcę zobaczyć dobrą grę swoich podopiecznych. Tylko w pierwszych  minutach inicjatywę gry posiadali kaliszanie, w szeregach których  aktualnie trwa prawdziwa rewolucja kadrowa. W zespole Zenona Łakomego na  testach przebywa kilku graczy, w tym Dawid Ciachera oraz Maksymilian  Tomczak. Duża rotacja w składzie gospodarzy sprawiała, że ta gra była  niepoukładana, czego ceną była siedmio bramkowa strata po pierwszej  połowie. Po zmianie stron obraz gry się nie zmienił ? <em>Chłopacy do  tego spotkania podeszli bardzo poważnie. Kaliszanie aktualnie budują  zespół do nowego sezonu, testują nowych zawodników i był to z pewnością  pożyteczny mecz dla obu stron. Jesteśmy aktualnie na takim etapie  przygotowań, że u zawodników występują zakwasy, ale sobie z tym  problemem poradziliśmy. Z całości przebiegu spotkania jestem zadowolony,  ale popełniliśmy na początku spotkania trochę za dużo błędów  technicznych. Myślę, że z meczu na mecz nasza gra będzie wyglądała, co  raz lepiej </em>? skomentował środowy pojedynek trener KPR Ostrovii Eugeniusz Lijewski.</p>
<p>Szczególną uwagę należy zwrócić na nowych zawodników w szeregach  Ostrovii. Z dobrej strony zaprezentował się Rafał Niedzielski, który  najczęściej wykańczał kontrataki ostrowskiego zespołu. Ukraiński  rozgrywający pokazał się natomiast z dobrej strony w ataku pozycyjnym,  kiedy to próbował swoich sił rzutami z drugiej linii. Przemysław Bystram  podobnie, jak poprzednicy również chciał się pokazać z dobrej strony  nowemu trenerowi i kilka razy popisał się świetnymi paradami  bramkarskimi.</p>
<p><strong>PWSZ Szczypiorno Kalisz ? Ostrovia 25:31 (16:9)</strong></p>
<p><strong>Szczypiorno Kalisz:</strong> Bielec 6, Górecki 3, Stachowiak  3, Ciachera 2, Kobusiński 2, Sawicki 2, Latajka 2, Chrzanowski 1,  Kaczmarek 1, Adamczyk 1, Nowicki 1, Skrzypczyński 1.</p>
<p><strong>KPR Ostrovia</strong>: Krzywda 8, Jaszka 6, Piosik 4, Nowakowski 4, Podrjedow 3, Niedzielski 2, Kierzek 1, Krupa 1, Staniek 1, Mazurek 1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ostrovia.eu/?feed=rss2&amp;p=1301</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.931 seconds -->
