Tabela i Terminarz
|
18. kolejka – 13.03.2010
Energetyk Gryfino – Grunwald Poznań
AZS AWF Gorzów Wlkp. – Techtrans Elbląg
Sokół Kościerzyna – Ostrovia Ostrów Wlkp.
AZS AWF Warszawa – AZS UW Warszawa
Wisła II Płock – Jurand Ciechanów
AZS UZ Zielona Góra – NLO SMS Gdańsk
19. kolejka – 27.03.2010
AZS UZ Zielona Góra – Energetyk Gryfino
NLO SMS Gdańsk – Wisła II Płock
Jurand Ciechanów – AZS AWF Warszawa
AZS UW Warszawa – Sokół Kościerzyna
Ostrovia Ostrów Wlkp. – AZS AWF Gorzów Wlkp.
Techtrans Elbląg – Grunwald Poznań
20. kolejka – 10.04.2010
Energetyk Gryfino – Techtrans Elbląg
Grunwald Poznań - Ostrovia Ostrów Wlkp.
AZS AWF Gorzów Wlkp. – AZS UW Warszawa
Sokół Kościerzyna – Jurand Ciechanów
AZS AWF Warszawa – NLO SMS Gdańsk
Wisła II Płock – AZS UZ Zielona Góra
21. kolejka – 24.04.2010
Wisła II Płock – Energetyk Gryfino
AZS UZ Zielona Góra – AZS AWF Warszawa
NLO SMS Gdańsk – Sokół Kościerzyna
Jurand Ciechanów – AZS AWF Gorzów Wlkp.
AZS UW Warszawa – Grunwald Poznań
Ostrovia Ostrów Wlkp. – Techtrans Elbląg
22. kolejka – 1.05.2010
Energetyk Gryfino – Ostrovia Ostrów Wlkp.
Techtrans Elbląg – AZS UW Warszawa
Grunwald Poznań – Jurand Ciechanów
AZS AWF Gorzów Wlkp. – NLO SMS Gdańsk
Sokół Kościerzyna – AZS UZ Zielona Góra
AZS AWF Warszawa – Wisła II Płock
| 1. | KS AZS AWF Gorzów Wlkp. | 15 | 12 | 3 | 0 | 485 | 396 | 89 | 27 | |||||||||||||||
| 2. | MKS Jurand Ciechanów | 15 | 11 | 0 | 4 | 463 | 385 | 78 | 22 | |||||||||||||||
| 3. | KS Vetrex Sokół Kościerzyna | 15 | 10 | 2 | 3 | 410 | 380 | 30 | 22 | |||||||||||||||
| 4. | KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 15 | 10 | 0 | 5 | 453 | 409 | 44 | 20 | |||||||||||||||
| 5. | KS Wójcik Meble-Techtrans Elbląg | 15 | 8 | 1 | 6 | 444 | 406 | 38 | 17 | |||||||||||||||
| 6. | Wisła II Płock S.A. | 15 | 7 | 0 | 8 | 461 | 501 | -40 | 14 | |||||||||||||||
| 7. | AZS KŚ Stelmet UZ Zielona Góra | 15 | 5 | 2 | 8 | 410 | 430 | -20 | 12 | |||||||||||||||
| 8. | NLO SMS ZPRP Gdańsk | 15 | 5 | 1 | 9 | 439 | 477 | -38 | 11 | |||||||||||||||
| 9. | WKS Grunwald-Allegro Poznań | 15 | 5 | 1 | 9 | 401 | 445 | -44 | 11 | |||||||||||||||
| 10. | KS AZS AWF Warszawa | 15 | 2 | 5 | 8 | 407 | 436 | -29 | 9 | |||||||||||||||
| 11. | KS Energetyk Gryfino | 15 | 3 | 2 | 10 | 414 | 452 | -38 | 8 | |||||||||||||||
| 12. | KS AZS UW Warszawa | 15 | 3 | 1 | 11 | 404 | 474 | -70 | 7 |

















